Características del Sensor Fotoeléctrico OMRON E3Z-T86A
Forma | Tipo cuadrado |
---|---|
Método de detección | Haz de cruce |
Distancia de detección | 10 m |
Objeto de detección estándar | Diámetro opaco de 12 mm. Min. |
Ángulo direccional | Emisor: 3 a 15 ° Receptor: 3 a 15 ° |
Fuente de luz | LED rojo (Longitud de onda de emisión: 660 nm) |
Tensión de alimentación | 12 a 24 VCC ± 10% (ondulación (pp) 10% máx.) |
Consumo actual | Emisor: 15 mA máx. Receptor: 20 mA máx. |
Salida de control | Salida de colector abierto PNP 26,4 VDC máx. Corriente de carga: 100 mA máx. Tensión residual: 1 V máx. (Corriente de carga inferior a 10mA) / Tensión residual: 2 V máx. (Corriente de carga: 10 a 100 mA) |
Modo de operación | Luz-ON / Oscuro-ON seleccionable |
Circuito de protección | Protección contra cortocircuito de salida Protección de polaridad inversa de salida Protección de polaridad inversa de la fuente de alimentación |
Tiempo de respuesta | 1 ms máx. (Operar o restablecer) |
Ajuste de sensibilidad | Ajuste de un solo giro |
Iluminancia ambiental | Lámpara incandescente: 3000 lux máx., Luz del día: 10000 lux máx. |
Temperatura ambiente (funcionamiento) | -40 a 55 ℃ (Sin formación de hielo ni condensación) |
Temperatura ambiente (Almacenamiento) | -40 a 70 ℃ (Sin formación de hielo ni condensación) |
Humedad ambiental | Funcionamiento: 35 a 85% Almacenamiento: 35 a 95% (Sin formación de hielo ni condensación) |
Resistencia de aislamiento | 20 MΩ min. A 500 VDC |
Resistencia dieléctrica | 1000 VAC a 50/60 Hz durante 1 minuto |
resistencia de vibracion | 10 a 55 Hz, amplitud doble de 1,5 mm durante 2 horas cada una en las direcciones X, Y y Z |
Resistencia a los golpes | 500 m / s ** 2 por 3 veces cada uno en las direcciones X, Y y Z |
Grado de protección | IEC: IP67 |
Método de conexión | Modelos de conectores M8 |
Indicador | Indicador de funcionamiento (naranja), Indicador de estabilidad (verde), Indicador de alimentación (naranja) |
Peso (embalado) | Aprox. 30 g |
Material | Caso: PBT Lente: Polyarylate desnaturalizado |
Accesorios | Manual de instrucciones |
No hay comentarios:
Publicar un comentario